Греющий жакет НПГЕ-1800/3000 (силиконизированная стеклоткань)
Греющий жакет НПГЕ-1800/3000 (из силиконизированной стеклоткани) разработан специально для защиты от замерзания, контроля вязкости, поддержания заданной температуры и разогрева жидкостей в кубических емкостях (IBC контейнерах, еврокубах).
Нагреватель НПГЕ-1800/3000 из силиконизированной стеклоткани надежнее, мощнее, долговечнее чем жакет из ПВХ ткани.Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1800 / 3000 Вт |
| Температура окружающей среды | от -25° до +40° С |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры (в зависимости от типа крепления) | 4340х1040х10 |
| Вес | 18-20 кг |
| Срок эксплуатации | более 5 лет |
| Гарантия | 12 мес |
1. Греющий жакет НПГЕ-1800/3000 из силиконизированной стеклоткани
Для контроля температуры нагреватель оснащен биметаллическим датчиком температуры (40°, 50°,…150°, 160°) без возможности регулировки, при достижении заданной температуры (X), датчик размыкает электрическую цепь, при снижении температуры на 10°С, датчик вновь замыкает цепь, тем самым температура нагревателя поддерживается в диапазоне от X-10°C до X.
2. Греющий жакет НПГЕ-1800/3000/ТП из силиконизированной стеклоткани
Для контроля температуры нагреватель оснащен датчиком температуры (термопара К-типа). Контроль температуры нагрева выполняется с помощью цифрового терморегулятора (подключается к существующему или приобретается отдельно) в диапазоне 0°-70°С, точность измерения +/- 0,1°С, дополнительно оснащен датчиком ограничения температуры - 70°С. Для дополнительного контроля температуры сырья в еврокубе можно использовать погружной щуп.
| Продукция | Max температура, С | Регулировка температуры | Мощность, Вт | Размеры, мм | |
| 1 | Обогрев бочек. Поясные нагреватели. | ||||
| 1.1 | Бочковой нагреватель поясной БНП-800, IP54 | датчик t 20...90 | нет | 800 | 1710-1940х245х8 |
| датчик t 90…180 | нет | 800 | 1710-1940х245х8 | ||
| 1.3 | Бочковой нагреватель поясной с выносной термопарой БНП-800/ТП, IP54 | 0...180 | да | 800 | 1710-1940х245х8 |
| 1.2 | Бочковой нагреватель поясной БНП-1500, IP54 | датчик t 20...90 | нет | 1500 | 1710-1940х245х8 |
| датчик t 90…180 | нет | 1500 | 1710-1940х245х8 | ||
| 1.4 | Бочковой нагреватель поясной с выносной термопарой БНП-1500/ТП, IP54 | 0...180 | да | 1500 | 1710-1940х245х8 |
| 1.5 | Бочковой нагреватель поясной с термостатом на корпусе БНП-800/КТ, IP54 | 0...180 | да | 800 | 1710-1940х245х8 |
| 1.6 | Бочковой нагреватель поясной с термостатом на корпусе БНП-1500/КТ, IP54 | 0...180 | да | 1500 | 1710-1940х245х8 |
| 2 | Обогрев бочек. Нагреватели, полностью покрывающие поверхность. | ||||
| 2.1 | Электронагревательный чехол БНППП-900 без крышки, IP54 | датчик t 20...90 | нет | 900 | 1820х870х8, d600 |
| датчик t 90…180 | нет | 900 | 1820х870х8, d600 | ||
| 2.2 | Электронагревательный чехол с выносной термопарой БНППП-900/ТП без крышки, IP54 | 0...180 | да | 900 | 1820х870х8, d600 |
| 2.3 | Электронагревательный чехол БНППП-1500 без крышки, IP54 | датчик t 20...90 | нет | 1500 | 1820х870х8, d600 |
| датчик t 90…180 | нет | 1500 | 1820х870х8, d600 | ||
| 2.4 | Электронагревательный чехол с выносной термопарой БНППП-1500/ТП без крышки, IP54 | 0...180 | да | 1500 | 1820х870х8, d600 |
| 2.5 | Электронагревательный чехол БНППП-2250 без крышки, IP54 | датчик t 20...90 | нет | 2250 | 1820х870х8, d600 |
| датчик t 90…180 | нет | 2250 | 1820х870х8, d600 | ||
| 2.6 | Электронагревательный чехол с выносной термопарой БНППП-2250/ТП без крышки, IP54 | 0...180 | да | 2250 | 1820х870х8, d600 |
| 2.7 | Электронагревательный чехол с термостатом на корпусе, одна зона обогрева, БНППП-900/КТ без крышки, IP54 | 0...180 | да | 900 | 1820х870х8, d600 |
| 2.8 | Электронагревательный чехол с термостатом на корпусе, две зоны обогрева, БНППП-1500/КТ без крышки, IP54 | 0...180 | да | 1500 | 1820х870х8, d600 |
| 2.9 | Электронагревательный чехол с термостатом на корпусе, три зоны обогрева, БНППП-2250/КТ без крышки, IP54 | 0...180 | да | 2250 | 1820х870х8, d600 |
| 3 | Обогрев бочек. Донные нагреватели. | ||||
| 3.1 | Донный нагреватель для бочек 2000Вт. | 0…250 (350) | да | 2000 | d560, h56 |
| 3.2 | Донный нагреватель для бочек 3000Вт. | 0…250 (350) | да | 3000 | d560, h56 |
| 3.3 | Донный нагреватель для бочек 2000Вт. на колесах | 0…250 (350) | да | 2000 | d560, h56 |
| 3.4 | Донный нагреватель для бочек 3000Вт. на колесах | 0…250 (350) | да | 3000 | d560, h56 |
| 3.5 | Донный нагреватель для бочек 2000Вт. нерж сталь AISI 304 | 0…250 (350) | да | 2000 | d560, h50 |
| 4 | Обогрев Еврокубов. | ||||
| 4.1 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-1800, ПВХ, IP44 | датчик t 20-70 | нет | 1800 | 4400х1000х10 |
| 4.2 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-1800/ТП, ПВХ, IP44 | 0...70 | да | 1800 | 4400х1000х10 |
| 4.3 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-1800, силиконизированная стеклоткань, IP55 | датчик t 20-160 | нет | 1800 | 4400х1000х10 |
| 4.4 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-1800/ТП, силиконизированная стеклоткань, IP55 | 0...70 | да | 1800 | 4400х1000х10 |
| 4.5 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-3000 силиконизированная стеклоткань, IP55 | датчик t 20-160 | нет | 3000 | 4400х1000х10 |
| 4.6 | Греющий жакет для еврокуба НПГЕ-3000/ТП силиконизированная стеклоткань, IP55 | 0...160 | да | 3000 | 4400х1000х10 |
| 5 | Греющие панели. | ||||
| 5.1 | Нагревательная панель НП до 180С | датчик t 20-180 | да/нет | 10000 | любые |
| 5.2 | Нагревательная панель НП высокотемпературная до 350С | датчик t 180-350 | да/нет | 10000 | любые |
| 6 | Дополнительная комплектация. | ||||
| 6.1 | Крышка для Электронагревательного чехла БНППП, IP54 | d600, h150 | |||
| 6.2 | Термопара дополнительная с установкой 2 м. | ||||
| 6.3 | Термопара дополнительная погружная 3 м. | ||||
| 6.4 | Кабель силовой, м. (2 м. входят в стоимость) | ||||
| 6.5 | Кабель термостойкий, силовой, м. (2 м. входят в стоимость) | ||||
| 6.6 | Терморегулятор одноканальный (ОВЕН)ТРМ1 Н.У2.Р , IP44, с установкой и настройкой+провод 2 м+вилка | 0...180 | |||
| 6.7 | Терморегулятор одноканальный (ОВЕН)ТРМ1 Н.У2.РР , IP44, шаг 1С с установкой и настройкой+провод 2 м+вилка | 0...180 | |||
- Модель: Греющий жакет НПГЕ-1800/3000 (силиконизированная стеклоткань)
- Размеры (ДхШхВ), мм: 4,340.00x1,040.00x10.00
- Масса, кг: 20.00
-
По запросу

