!!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!
Уважаемые клиенты, в связи с не простой геополитической обстановкой и нестабильным курсом валют, стоимость и наличие товаров уточняйте у менеджеров по контактным телефонам!
Клапан предохранительный КП-GT
Клапан предохранительный КП-GT предназначен для автоматического выпуска паров сжиженного углеводородного газа (пропан, бутан) ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 из заполненного сосуда и защиты сосуда при повышении давления газа сверх допустимого (не более чем на 15% от рабочего). Клапан КП-GT устанавливается в верхней части сосуда в зоне паровой фазы газа, в резьбовую бобышку сосуда с паронитовой прокладкой.
Выпускается два типа клапана: рабочее давление 1,6 МПа и рабочее давление 1,0 МПа. Клапан предохранительный КП-GT выпускается только диаметром условного прохода 38 мм.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Обозначение клапана КП-GT | |||
00.00.000 | 00.00.000-01 | 00.00.000-02 | 00.00.000-03 | |
Тип клапана | Пружинный, прямого действия | |||
Рабочая среда | СУГ по ГОСТ 20448-90/ГОСТ 27578-87 | |||
Рабочее давление Рр, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,0 | |
Расчетное давление Ррасч., МПа | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,15 |
Давление настройки Рн, МПа | от 1,6 до 1,84 | от 1,6 до 1,84 | от 1,6 до 1,84 | от 1,0 до1,15 |
Условный проход | DN 38 | |||
Расчетное проходное сечение F,мм2 | 1104,8 | |||
Пропускная способность G, кг/час | 11270 | 11270 | 11270 | 7253 |
Коэффициент расхода для газообразных сред | 0,58 | |||
Рабочая температура, 0С | от - 40 до + 45 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
-диаметр | 102 | 160 | 160 | 102 |
-высота | 378 | 373 | 420 | 378 |
Масса, кг, не более | 5 | 5,2 | 5,3 | 5 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 15 | |||
Присоединительный размер | М 72х2 (резьба метрическая ГОСТ 24705-81) |
- Модель: Клапан предохранительный КП-GT
- Размеры (ДхШхВ), мм: 102.00x378.00x0.00
- Масса, кг: 5.00
-
14500.00 ₽