!!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!
Уважаемые клиенты, в связи с не простой геополитической обстановкой и нестабильным курсом валют, стоимость и наличие товаров уточняйте у менеджеров по контактным телефонам!
Кран шаровой фланцевый Pilzno ZKs-15 Dn 15, Pn 16, 25
Шаровые краны Pilzno - рабочая среда: минеральное и синтетическое масло, керосин, сжиженный газ, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, тормозные и гидравлические жидкости вода, водяной пар и другие среды, совместимые с конструкционными материалами.
Тип крановPilzno | DN | Do | D1 | Dz | do | n | Lc | Lu | Lh | Вес, кг |
ZK/s/p 15 | 15 | 65 | 47 | 95 | O14 | 4 | 46 | 130 | 77 | 2 |
ZK/s/p 20 | 20 | 75 | 58 | 105 | M12 | 4 | 50 | 130 | 83 | 2,9 |
ZK/s/p 25 | 25 | 85 | 68 | 115 | M12 | 4 | 51 | 130 | 88 | 3,5 |
ZK/s/p 32 | 32 | 100 | 78 | 140 | M12 | 4 | 63 | 168 | 95 | 5 |
ZK/s/p 40 | 40 | 110 | 88 | 150 | M16 | 4 | 90 | 190 | 145 | 5,95 |
ZK/s/p 50 | 50 | 125 | 102 | 165 | M16 | 4 | 106 | 190 | 155 | 7,6 |
ZK/s/p 65 | 65 | 145 | 122 | 185 | M16 | 8 | 112 | 275 | 150 | 10 |
ZK/s/p 80 | 80 | 160 | 134 | 200 | M16 | 8 | 140 | 355 | 158 | 14,5 |
ZK/s/p 100 | 100 | 180 | 158 | 220 | M16 | 8 | 160 | 355 | 168 | 17,9 |
ZK/s/p 125 | 125 | 210 | 184 | 250 | O18 | 8 | 400 | 500 | 230 | 22,3 |
ZK/s/p 125b | 125 | 389 | 500 | 230 | 21,8 | |||||
ZK/s/p 150 | 125 | 240 | 212 | 285 | O22 | 8 | 500 | 650 | 300 | 27,2 |
ZK/s/p 150b | 150 | 500 | 650 | 300 | 26,1 | |||||
Краны Pilzno с Dn15 по Dn32 изготавливаются в межфланцевом исполнении. | ||||||||||
Краны Pilzno с Dn40 по Dn150 изготавливаются во фланцевом исполнении. | ||||||||||
Краны Pilzno диаметром 125 мм и 150 мм изготавливаются в версиях: фланцевый и безфланцевый (под приварку), например: ZK 125b или ZKр 150b или ZKs 125b. |
- Модель: ZKs-15
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
-
По запросу